低圧無効電力補償コンデンサ
✅損失角の正接値:0.0012以下
✅IEC60831-1:2014、IEC60831-2:2014
✅設計: 難燃性、防爆性、防爆性-、-
✅自己修復-、金属化フィルム
✅環境に優しい-
- 製品説明
低電圧無効電力補償コンデンサは、1kV 未満の低電圧配電システム(通常、380V、400V、440V、525V または 690V の電圧レベル)で無効電力補償のために使用されるコア部品です。-それらの主な機能は、容量性無効電力を供給して誘導性無効電力を相殺することで、システムの力率を改善することです。
電気ネットワークでは、無効電力により、負荷に伝送される特定の有効電力の線電流が増加します。
主な結果は次のとおりです。
● 電力会社による送配電ネットワークの過剰規模化の必要性
● 配電線に沿った電圧降下と電圧低下の増加
● 追加の電力損失
これにより、次の理由により、産業用顧客の電気料金が増加します。
● 全体的な kVA 需要の増加
● 施設内でのエネルギー消費量の増加
● ほとんどの電力会社が無効エネルギーに対して罰則を適用しています。
無効電力管理は、エネルギー消費を削減して電気設備を最適化し、電力の可用性を向上させることを目的としています。無効電力管理により、電気機械の利用効率が向上し、導体サイズが最適化され、電力会社からの罰金が軽減されます。
モデルの意味

当社のコンデンサ誘電体は、優れた自己修復性能と低損失(tanδ<0.0002)を確保するために金属化ポリプロピレンフィルムを使用しています。-過電圧または過電流によって引き起こされる局所的な絶縁破壊は、迅速に自己修復して通常の動作に戻ります。エポキシ樹脂を含浸剤として使用しているため、優れたシール性、耐振動性、環境に優しいことが保証されます。-
一般的な特性
| カテゴリ | アイテム | 仕様・説明 |
|---|---|---|
| 一般的な特徴 | 規格 | IEC 60831-1/2 |
| 電圧範囲 | 三相: 220V ~ 690V | |
| 頻度 | 50/60Hz | |
| パワーレンジ | 1 - 30.3 クヴァル | |
| 損失(誘電体) | < 0.2 W/kvar | |
| 損失(合計) | < 0.5 W/kvar | |
| 静電容量許容差 | -5 %, +10 % | |
| 電圧試験(端子) | 2.15 x Un (AC)、10 秒 | |
| 電圧試験(端子・容器) | 3 kV (AC)、10 秒または 3.66kV(AC)、2秒 |
|
| インパルス電圧 | 8kV | |
| 放電抵抗器 | 装着時、標準放電時間 60 秒 | |
| 労働条件 | 周囲温度 | -25 / 55 度 (クラス D) |
| 湿度 | 95 % | |
| 高度 | 2,000m以下 | |
| 過電圧 | 1.1 x Un、24 時間ごとに 8 時間 | |
| 過電流 | 最大 1.3 x インチ | |
| ピーク突入電流 | 200×インチ | |
| スイッチング動作(最大) | 年間最大 5,000 回のスイッチング操作 | |
| 平均余命 | 最大100,000時間 | |
| 高調波成分に対する耐性 | NLL10%以下 | |
| 設置の特徴 | 取付位置 | 屋内、直立 |
| 締め付け | 底部にネジ付き M12 スタッド | |
| アーシング | 指定されていない | |
| 端子(クランプタイト) | 感電保護機能(耐指-)と端末の二重高速化-を備えた端末 | |
| 端子(スタッドタイプ) | a.三相コンデンサの定格 30.3 kvar 以上用の 3 極スタッド型端子 (単相の場合は 2 端子) b.単相で 15.1 kvar 以上の定格用の双方向スタッド端子 |
|
| 安全機能 | 安全性 | 自己修復- + 感圧断路器- + 放電装置 |
| 保護 | IP20 (高速オンおよび CLAMP TITE 端子の場合)- | |
| 工事 | ケーシング | アルミニウム押出材 |
| 誘電 | Zn/Al合金を蒸着したポリプロピレンフィルム | |
| 含浸 | エポキシ樹脂 |
上記のパラメータは代表値です。最終的な解釈権は当社に帰属します。plsお問い合わせ
セレクションガイド
| UN(V) | CN (μF) | QN(kvar)/50Hz | IN (A)/50Hz | QN(kvar)/60Hz | IN (A)/60Hz |
| 440 | 3*164.5 | 30.0 | 39.4 | 36.0 | 47.2 |
| 415 | 26.7 | 37.1 | 32.0 | 44.6 | |
| 400 | 24.8 | 35.8 | 29.8 | 42.9 | |
| 380 | 22.4 | 34.0 | 26.9 | 40.8 | |
| 440 | 3*137.07 | 25.0 | 32.8 | 30.0 | 39.4 |
| 415 | 22.2 | 30.9 | 26.7 | 37.1 | |
| 400 | 20.7 | 29.8 | 24.8 | 35.8 | |
| 380 | 18.6 | 28.3 | 22.4 | 34.0 | |
| 440 | 3*109.67 | 20.0 | 26.2 | 24.0 | 31.5 |
| 415 | 17.8 | 24.8 | 21.4 | 29.7 | |
| 400 | 16.5 | 23.9 | 19.8 | 28.6 | |
| 380 | 14.9 | 22.7 | 17.9 | 27.2 | |
| 440 | 3*82.23 | 15.0 | 19.7 | 18.0 | 23.6 |
| 415 | 13.3 | 18.6 | 16.0 | 22.3 | |
| 400 | 12.4 | 17.9 | 14.9 | 21.5 | |
| 380 | 11.2 | 17.0 | 13.4 | 20.4 | |
| 440 | 3*54.83 | 10.0 | 13.1 | 12.0 | 15.7 |
| 415 | 8.9 | 12.4 | 10.7 | 14.9 | |
| 400 | 8.3 | 11.9 | 9.9 | 14.3 | |
| 380 | 7.5 | 11.3 | 8.9 | 13.6 | |
| 440 | 3*27.4 | 5.0 | 6.6 | 6.0 | 7.9 |
| 415 | 4.4 | 6.2 | 5.3 | 7.4 | |
| 400 | 4.1 | 6.0 | 5.0 | 7.2 | |
| 380 | 3.7 | 5.7 | 4.5 | 6.8 | |
| 440 | 3*13.7 | 2.5 | 3.3 | 3.0 | 3.9 |
| 415 | 2.2 | 3.1 | 2.7 | 3.7 | |
| 400 | 2.1 | 3.0 | 2.5 | 3.6 | |
| 380 | 1.9 | 2.8 | 2.2 | 3.4 | |
| 440 | 3*5.47 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 1.6 |
| 415 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | |
| 400 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | |
| 380 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 1.4 |
| 525 | 3*115.53 | 30.0 | 33.0 | 36.0 | 39.6 |
| 515 | 28.9 | 32.4 | 34.6 | 38.8 | |
| 480 | 25.1 | 30.2 | 30.1 | 36.2 | |
| 440 | 21.1 | 27.6 | 25.3 | 33.2 | |
| 400 | 17.4 | 25.1 | 20.9 | 30.2 | |
| 525 | 3*96.3 | 25.0 | 27.5 | 30.0 | 33.0 |
| 515 | 24.1 | 27.0 | 28.9 | 32.4 | |
| 480 | 20.9 | 25.1 | 25.1 | 30.2 | |
| 440 | 17.6 | 23.0 | 21.1 | 27.7 | |
| 400 | 14.5 | 21.0 | 17.4 | 25.1 | |
| 525 | 3*77.03 | 20.0 | 22.0 | 24.0 | 26.4 |
| 515 | 19.2 | 21.6 | 23.1 | 25.9 | |
| 480 | 16.7 | 20.1 | 20.1 | 24.1 | |
| 440 | 14.0 | 18.4 | 16.9 | 22.1 | |
| 400 | 11.6 | 16.8 | 13.9 | 20.1 | |
| 525 | 3*57.77 | 15.0 | 16.5 | 18.0 | 19.8 |
| 515 | 14.4 | 16.2 | 17.3 | 19.4 | |
| 480 | 12.5 | 15.1 | 15.0 | 18.1 | |
| 440 | 10.5 | 13.8 | 12.6 | 16.6 | |
| 400 | 8.7 | 12.6 | 10.4 | 15.1 | |
| 525 | 3*38.5 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.2 |
| 515 | 9.6 | 10.8 | 11.5 | 12.9 | |
| 480 | 8.4 | 10.1 | 10.0 | 12.1 | |
| 440 | 7.0 | 9.2 | 8.4 | 11.1 | |
| 400 | 5.8 | 8.4 | 7.0 | 10.1 | |
| 525 | 3*19.27 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.6 |
| 515 | 4.8 | 5.4 | 5.8 | 6.5 | |
| 480 | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | |
| 440 | 3.5 | 4.6 | 4.2 | 5.5 | |
| 400 | 2.9 | 4.2 | 3.5 | 5.0 | |
| 525 | 3*9.63 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.3 |
| 515 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | |
| 480 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | |
| 440 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 2.8 | |
| 400 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 2.5 | |
| 525 | 3*3.87 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| 515 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| 480 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | |
| 440 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | |
| 400 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 1.0 |
必要な無効電力の計算

お願いしますお問い合わせさらに詳しいガイダンスが必要な場合
人気ラベル: 低電圧無効電力補償コンデンサ、中国低電圧無効電力補償コンデンサのメーカー、サプライヤー、工場, さまざまなアフターセールスサービスを備えたコンデンサ, さまざまな保護レベルのコンデンサ, インダクタパーツ, メーターアクセサリー, プリント回路基板のアクセサリー, 端子部品









